| 60 mm * | 0.1 cm | = 6.0 cm | 
| 1 mm | 
| Unidade de medida | Comprimentos | 
|---|---|
| Nanômetro | 60000000.0 nm | 
| Micrômetro | 60000.0 µm | 
| Milímetro | 60.0 mm | 
| Centímetro | 6.0 cm | 
| Polegada | 2.3622047244 in | 
| Pé | 0.1968503937 ft | 
| Jarda | 0.0656167979 yd | 
| Metro | 0.06 m | 
| Quilômetro | 6e-05 km | 
| Milha | 3.72823e-05 mi | 
| Milha náutica | 3.23974e-05 nmi | 
