| 10 mm * | 0.1 cm | = 1.0 cm |
| 1 mm |
| পরিমাপের একক | লেন্থ |
|---|---|
| ন্যানোমিটার | 10000000.0 nm |
| মাইক্রোমিটার | 10000.0 µm |
| মিলিমিটার | 10.0 mm |
| সেনটিমিটার | 1.0 cm |
| ইঞ্চি | 0.3937007874 in |
| ফুট | 0.032808399 ft |
| গজ | 0.010936133 yd |
| মিটার | 0.01 m |
| কিলোমিটার | 1e-05 km |
| মাইল | 6.2137e-06 mi |
| নটিক্যাল মাইল | 5.3996e-06 nmi |
