| 46 mm * | 0.1 cm | = 4.6 cm |
| 1 mm |
| Unitat de mesura | Longituds |
|---|---|
| Nanòmetre | 46000000.0 nm |
| Micròmetre | 46000.0 µm |
| Mil·límetre | 46.0 mm |
| Centímetre | 4.6 cm |
| Polzada | 1.811023622 in |
| Peu | 0.1509186352 ft |
| Iarda | 0.0503062117 yd |
| Metre | 0.046 m |
| Quilòmetre | 4.6e-05 km |
| Milla | 2.85831e-05 mi |
| Milla marina | 2.4838e-05 nmi |
