| 50.1 mm * | 0.1 cm | = 5.01 cm |
| 1 mm |
| Unitat de mesura | Longitud |
|---|---|
| Nanòmetre | 50100000.0 nm |
| Micròmetre | 50100.0 µm |
| Mil·límetre | 50.1 mm |
| Centímetre | 5.01 cm |
| Polzada | 1.9724409449 in |
| Peu | 0.1643700787 ft |
| Iarda | 0.0547900262 yd |
| Metre | 0.0501 m |
| Quilòmetre | 5.01e-05 km |
| Milla | 3.11307e-05 mi |
| Milla marina | 2.70518e-05 nmi |
