| 6.4 mm * | 0.1 cm | = 0.64 cm | 
| 1 mm | 
| Unitat de mesura | Longitud | 
|---|---|
| Nanòmetre | 6400000.0 nm | 
| Micròmetre | 6400.0 µm | 
| Mil·límetre | 6.4 mm | 
| Centímetre | 0.64 cm | 
| Polzada | 0.2519685039 in | 
| Peu | 0.0209973753 ft | 
| Iarda | 0.0069991251 yd | 
| Metre | 0.0064 m | 
| Quilòmetre | 6.4e-06 km | 
| Milla | 3.9768e-06 mi | 
| Milla marina | 3.4557e-06 nmi | 
