| 500 mm * | 0.1 cm | = 50.0 cm |
| 1 mm |
| Måleenhet | Lengde |
|---|---|
| Nanometer | 500000000.0 nm |
| Mikrometer | 500000.0 µm |
| Millimeter | 500.0 mm |
| Centimeter | 50.0 cm |
| Tomme | 19.6850393701 in |
| Fot | 1.6404199475 ft |
| Yard | 0.5468066492 yd |
| Meter | 0.5 m |
| Kilometer | 0.0005 km |
| Engelsk mil | 0.0003106856 mi |
| Nautisk mil | 0.0002699784 nmi |
