| 1500 mm * | 0.1 cm | = 150.0 cm |
| 1 mm |
| Unidade de medida | Comprimentos |
|---|---|
| Nanômetro | 1500000000.0 nm |
| Micrômetro | 1500000.0 µm |
| Milímetro | 1500.0 mm |
| Centímetro | 150.0 cm |
| Polegada | 59.0551181102 in |
| Pé | 4.9212598425 ft |
| Jarda | 1.6404199475 yd |
| Metro | 1.5 m |
| Quilômetro | 0.0015 km |
| Milha | 0.0009320568 mi |
| Milha náutica | 0.0008099352 nmi |
